您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 扶贫帮困 >> 正文

2019年三季度常州市城市低保对象综合统计表

发布日期:2019-10-10  浏览次数:  字号:〖默认 超大
所属地区 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数 低保对象类别(人) 累计资金支出数 1-当月人均补助水平(元) 低保标准(元/月)
老年人 成年人 未成年人
女性 残疾人 三无人员
在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
金坛区 316 477 179 141 4536 134 0 11 4 280 17 31 2,561,159.00 558.68 850
新北区 531 827 312 275 8160 271 9 13 21 448 34 31 4,899,740.00 600.46 850
溧阳市 219 324 129 72 3190 47 1 10 3 220 23 20 2,191,071.00 686.86 850
钟楼区 1121 1414 503 348 13683 361 7 54 741 154 85 12 10,821,210.00 790.85 850
武进区 407 532 179 224 5245 124 4 12 89 256 37 10 3,711,029.00 707.54 850
天宁区 1439 1928 691 550 18073 441 15 55 854 428 92 43 14,666,665.50 805.38 850
合计 4033 5502 1993 1610 52887 1378 36 155 1712 1786 288 147 38,850,874.50 691.63

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】