您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2020年6月常州市农村最低生活保障金发放统计表

发布日期:2020-07-03  浏览次数:  字号:〖默认 超大
20206月常州市农村最低生活保障金发放统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2020-06-30
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
溧阳市 2108 3351 2286211 0 0 1143105.5 1143105.5 12717 20205 13783761 0 0 6891880.5 6891880.5
金坛区 1650 2520 1246684 0 0 623342 623342 10005 15283 7554560 0 0 3777280 3777280
武进区 1081 1385 785804 0 0 392902 392902 6531 8363 4742444 0 0 2371222 2371222
新北区 1021 1512 908858 0 454429 454429 0 6167 9134 5482958 0 2741479 2741479 0
天宁区 226 284 194810 0 97405 97405 0 1391 1739 1199692 0 599846 599846 0
钟楼区 174 252 133937 0 66968.5 66968.5 0 1053 1525 810640 0 405320 405320 0
经开区 331 482 238708 0 0 238708 0 1995 2911 1437067 0 0 1437067 0
合计 6591 9786 5795012 0 618802.5 3016860 2159349.5 39859 59160 35011122 0 3746645 18224094.5 13040382.5

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】