您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 临时救助 >> 正文

2020年01月 - 2020年04月常州市困难群众临时救助报表

发布日期:2020-04-27  浏览次数:  字号:〖默认 超大
202001 - 202004月常州市困难群众临时救助报表
填表单位:常州市民政局 救助时间:2020年01月 - 2020年04月 填报日期:2020-04-22
地区 临时救助家庭(户次数) 临时救助资金支出 (万元) 救助标准(元) 总家庭
支出
(万元)
户均支出(元)
临时救
助总户
次/人数
按对象分类 按属地分类 按救助类型分类 总支出 按户籍性质分类 按资金来源分类 最低金额 最高金额 户次平均
救助金额
低保对象总户
次/人数
特困人员总户
次/人数
其他总户
次/人数
当地常住户口家庭  非当地
常住户
口家庭
暂住当
地家庭
支出型
临时救助
应急型
临时救助
城市支出 农村支出 省级安排 市级安排 县(市、区)本级 街道安排 社会各类资金
财政 福彩
公益金
红十字会 社会捐赠 慈善资金 其它资金
其中得
到临时
或一次
性补助
的非低
保家庭
是否
列专项
(是/否)
溧阳市 1197/2228 22/37 28/29 1147/2162 1193 1 3 1195 1173 2 100.5600 7.1500 93.4100 0.0000 0.0000 50.28000 50.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 200 5100 840.10 162.36 49201.27
金坛区 19/41 1/1 2/2 16/38 19 0 0 11 10 8 2.1100 0.1000 2.0100 0.0000 0.0000 2.11000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 500 2000 1110.53 138.95 73131.63
武进区 15/27 1/1 0/0 14/26 15 0 0 15 14 0 1.2600 0.9600 0.3000 0.0000 0.0000 0.96000 0.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 300 1500 840.00 28.24 18827.34
新北区 129/313 1/1 0/0 128/312 128 1 0 116 116 13 27.0000 14.9000 12.1000 0.0000 13.5000 13.50000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 500 5000 2093.02 441.10 35008.33
天宁区 46/86 13/15 0/0 33/71 45 1 0 46 33 0 6.2960 6.2960 0.0000 0.0000 3.1480 3.14800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 300 3860 1368.70 127.53 28341.08
钟楼区 116/277 8/8 0/0 108/269 116 0 0 109 102 7 35.5500 22.7500 12.8000 0.0000 17.7750 17.77500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1500 4000 3064.66 950.25 81918.22
合计 1522/2972 46/63 30/31 1446/2878 1516 3 3 1492 1448 30 172.7760 52.1560 120.6200 0.0000 34.4230 87.7730 50.5800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1848.45
填表人:simple 审核人

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】