您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2020年2月常州市农村最低生活保障金发放统计表

发布日期:2020-03-02  浏览次数:  字号:〖默认 超大
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
溧阳市 2132 3386 2310387 0 0 1155193.5 1155193.5 4272 6783 4628601 0 0 2314300.5 2314300.5
金坛区 1679 2566 1267899 0 0 633949.5 633949.5 3361 5134 2537410 0 0 1268705 1268705
武进区 1096 1404 795872 0 0 397936 397936 2192 2804 1590623 0 0 795311.5 795311.5
新北区 1032 1528 916539 0 458269.5 458269.5 0 2069 3065 1837517 0 918758.5 918758.5 0
天宁区 233 291 202395 0 101197.5 101197.5 0 473 589 407692 0 203846 203846 0
钟楼区 176 255 135683 0 67841.5 67841.5 0 353 511 272046 0 136023 136023 0
经开区 333 488 239428 0 0 239428 0 669 980 481135 0 0 481135 0
合计 6681 9918 5868203 0 627308.5 3053815.5 2187079 13389 19866 11755024 0 1258627.5 6118079.5 4378317

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】