您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 临时救助 >> 正文

2018年困难群众临时救助报表

发布日期:2019-03-25  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2018年困难群众临时救助报表
填表单位:常州市民政局 救助时间:2018年01月 - 2018年12月 填报日期:2019-03-25
地区 临时救助家庭(户次数) 临时救助资金支出 (万元) 救助标准(元) 总家庭
支出
(万元)
户均支出(元)
临时救
助总户
次/人数
按对象分类 按属地分类 按救助类型分类 总支出 按户籍性质分类 按资金来源分类 最低金额 最高金额 户次平均
救助金额
低保对象总户
次/人数
特困人员总户
次/人数
其他总户
次/人数
当地常住户口家庭  非当地
常住户
口家庭
暂住当
地家庭
支出型
临时救助
应急型
临时救助
城市支出 农村支出 省级安排 市级安排 县(市、区)本级 街道安排 社会各类资金
财政 福彩
公益金
红十字会 社会捐赠 慈善资金 其它资金
其中得
到临时
或一次
性补助
的非低
保家庭
是否
列专项
(是/否)
天宁区 235/518 65/102 0/0 170/416 234 1 0 213 153 22 35.3552 31.2552 4.1000 0.0000 17.6776 17.67760 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 200 6000 1504.48 668.00 29689.07
钟楼区 227/515 33/54 0/0 194/461 227 0 0 188 156 39 57.5000 46.7000 10.8000 0.0000 28.7500 28.75000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000 5000 2533.04 1469.39 67713.76
经开区 162/358 2/4 0/0 160/354 159 3 0 153 151 9 21.7000 13.5600 8.1400 0.0000 0.0000 21.70000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 300 5000 1339.51 554.62 39057.83
新北区 1187/2732 53/91 2/8 1132/2633 1182 4 1 1037 996 150 204.8450 116.9900 87.8550 0.0000 102.4225 102.42250 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 500 5000 1727.19 4574.01 40694.03
武进区 559/1382 28/45 1/1 530/1336 556 0 3 413 389 146 75.6500 29.5100 46.1400 0.0000 0.0000 0.00000 75.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 300 5000 1353.31 1944.33 39279.43
溧阳市 2279/4239 173/284 47/54 2059/3901 2273 5 1 2077 1910 202 193.2710 16.5900 176.6810 0.0000 0.0000 96.63550 96.6355 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 200 5000 848.05 213.47 46407.35
金坛区 478/733 21/32 20/22 437/679 472 6 0 405 389 73 52.3700 1.8300 50.5400 0.0000 0.0000 52.37000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 300 4000 1095.61 1506.76 51425.10
合计 5127/10477 375/612 70/85 4682/9780 5103 19 5 4486 4144 641 640.6912 256.4352 384.2560 0.0000 148.8501 319.5556 172.2855 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2800 35000 10401.18 10930.58 314266.59
填表人:simple 审核人

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】