您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2020年7月常州市城市最低生活保障金发放统计表

发布日期:2020-08-05  浏览次数:  字号:〖默认 超大
20207月常州市城市最低生活保障金发放统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2020-08-05
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
溧阳市 204 304 241005 0 0 241005 0 1442 2143 1591713 0 0 1591713 0
金坛区 298 446 278171 0 0 278171 0 2139 3209 1897526 0 0 1897526 0
武进区 205 277 207057 0 0 103528.5 103528.5 1475 2008 1398792 0 0 699396 699396
新北区 522 804 561172 0 280586 280586 0 3667 5653 3687495 0 1843747.5 1843747.5 0
天宁区 1411 1882 1713747 0 856873.5 856873.5 0 9906 13220 11383012 0 5691506 5691506 0
钟楼区 1109 1378 1223089 0 611544.5 611544.5 0 7857 9779 8218631 0 4109315.5 4109315.5 0
经开区 189 233 207914 0 0 207914 0 1345 1654 1406754 0 0 1406754 0
合计 3938 5324 4432155 0 1749004 2579622.5 103528.5 27831 37666 29583923 0 11644569 17239958 699396

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】