您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 公益救助 >> 低保救助 >> 正文

2020年4月常州市城市最低生活保障金发放统计表

发布日期:2020-04-27  浏览次数:  字号:〖默认 超大
20204月常州市城市最低生活保障金发放统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2020-04-22
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
溧阳市 205 305 223944 0 0 223944 0 829 1229 902638 0 0 902638 0
金坛区 305 458 268576 0 0 268576 0 1234 1851 1085297 0 0 1085297 0
武进区 405 526 398768 0 0 299374 99394 1624 2111 1599061 0 0 1199530.5 399530.5
新北区 522 805 518837 0 259418.5 259418.5 0 2106 3248 2094815 0 1047407.5 1047407.5 0
天宁区 1416 1891 1612772 0 806386 806386 0 5679 7585 6466680 0 3233340 3233340 0
钟楼区 1120 1394 1157230 0 578615 578615 0 4529 5644 4705823 0 2352911.5 2352911.5 0
合计 3973 5379 4180127 0 1644419.5 2436313.5 99394 16001 21668 16854314 0 6633659 9821124.5 399530.5

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】