您当前的位置:首页 >> 政务公开 >> 正文

公共租赁住房租金补贴公示

发布日期:2018-06-29  浏览次数:  字号:〖默认 超大
2018年4-6月低收入公共租赁住房租金补贴发放清单(第三批)
序号 编号 廉租对象姓名 发放金额(元) 发放对象身份证号 银行卡号
1 KT150033 蒋耀东 4284 320*************418 621*************884
2 KZ170011 羌碚 420 320*************212 621*************497
2018年度第5批新申请公共租赁住房租金补贴发放清单
序号 编号 发放对象姓名 6月发放金额(元) 发放对象身份证号 建设银行卡号
1 DT180010 黄仁林 480 320*************035 621*************212
2 DT180012 王维露 768 320*************621 621*************220
3 DT180013 殷云 480 320*************016 621*************224
4 DT180014 张宏俊 480 320*************017 621*************893
5 DT180015 朱金林 480 320*************436 621*************291
6 DT180016 杨小军 480 320*************611 621*************789
7 DT180017 夏建国 480 320*************232 621*************819
8 KT180007 凌小红 420 320*************223 621*************868
9 KT180008 王传林 420 320*************417 621*************513
10 KT180009 彭卫红 420 320*************626 621*************345
11 DZ180008 王建国 480 320*************814 622*************658
12 DZ180009 邓莺 420 320*************429 436*************796
13 KZ180006 刘雪娣 420 320*************621 621*************958
14 KZ180009 储苏娅 420 320*************847 621*************960
15 KZ180011 张雪华 420 320*************867 621*************648
16 KZ180013 朱燕静 420 320*************227 621*************819
17 GT180050 朱伟琴 360 320*************226 126*************802
18 GT180056 董晓峰 360 320*************415 622*************623
19 GT180058 薛建文 360 320*************419 621*************879
20 GT180059 陈海龙 360 320*************616 621*************238
21 GT180061 梁汉勇 360 320*************031 621*************136
22 GT180067 唐鸣春 360 320*************419 621*************825
23 GT180068 周青 360 320*************228 621*************192
24 GT180070 朱大齐 360 320*************216 622*************495
25 GT180079 冯晓斌 360 320*************012 621*************475
26 GT180080 陈菊芳 360 320*************122 621*************018
27 GT180083 王全兴 360 320*************414 621*************033
28 GT180085 姜基斌 360 320*************712 621*************536
29 GT180089 朱琦伟 360 320*************210 126*************914
30 GT180096 张浩进 360 320*************419 621*************698
31 GT180102 张辉 360 320*************617 621*************471
32 GT180105 王春娣 360 320*************228 621*************143
33 GT180106 高金凤 360 320*************625 621*************750
34 GT180109 钱淑芹 360 320*************028 621*************280
35 GZ180059 张建红 576 320*************327 621*************650
36 GZ180063 游春芬 360 320*************823 621*************230
37 GZ180064 孙立明 576 320*************01X 622*************066
38 GZ180065 赵桂女 360 321*************044 623*************560
39 GZ180066 徐萍 360 320*************823 621*************485
40 GZ180068 章壮兴 576 320*************230 621*************075
41 GZ180070 樊哲旗 360 362*************036 621*************425
42 GZ180075 杨冠美 360 320*************649 621*************776
43 GZ180079 孙海岭 360 320*************021 621*************037
44 GZ180082 裴燕凤 360 320*************861 621*************447
45 GZ180083 陈琴娣 360 320*************222 621*************109
46 GZ180085 倪雪惠 360 320*************429 621*************795
47 GZ180086 徐文楠 360 320*************85X 621*************967
48 GZ180090 胡清艳 360 422*************047 622*************890
49 GZ180097 荆洪芳 360 320*************846 622*************871
50 GZ180100 徐德民 360 320*************61X 623*************207
51 GZ180102 潘国惠 360 320*************014 621*************505
52 GZ180103 唐生宝 576 320*************616 621*************524


常州市住房保障中心

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】